<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogDomini.it &#187; Simone</title>
	<atom:link href="http://www.blogdomini.it/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdomini.it</link>
	<description>Il blog sul mercato secondario dei nomi a dominio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:55:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sedo pubblica il nuovo Domain Management Tool</title>
		<link>http://www.blogdomini.it/sedo-pubblica-il-nuovo-domain-management-tool/</link>
		<comments>http://www.blogdomini.it/sedo-pubblica-il-nuovo-domain-management-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 10:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[SedoMLS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomini.it/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Seguendo un percorso di rinnovamento avviato con la pubblicazione del nuovo sito web, avvenuta circa un anno fa, Sedo ha raggiunto ieri un&#8217;ulteriore tappa con la pubblicazione del nuovo Domain Management Tool, ristudiato in una nuova veste studiata per migliorare la semplicità di utilizzo e l’efficienza. Di seguito alcuni degli update effettuati: -    Rapido accesso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomini.it/sedo-pubblica-il-nuovo-domain-management-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasile.com in vendita nell&#8217;asta Travel &amp; Tourism di Sedo</title>
		<link>http://www.blogdomini.it/brasile-com-in-vendita-a-13-000-eur/</link>
		<comments>http://www.blogdomini.it/brasile-com-in-vendita-a-13-000-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 13:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aste]]></category>
		<category><![CDATA[Domini premium]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Vendite di domini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomini.it/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[AGGIORNAMENTO : Brasile.com è in vendita nell&#8217;asta Travel &#38; Tourism di Sedo ! Brasile.com, una delle perle di Viaggiatore.net, uno dei migliori network dedicati al turismo in Italia, è ora in vendita per brevissimo tempo a 13.000 EUR. Il prezzo comprende il nome a dominio e i contenuti: davvero un&#8217;ottima offerta per un portale il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomini.it/brasile-com-in-vendita-a-13-000-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo conferma la vendita record di Sex.com per 13 milioni di dollari</title>
		<link>http://www.blogdomini.it/sedo-conferma-la-vendita-record-di-sex-com-per-13-milioni-di-dollari/</link>
		<comments>http://www.blogdomini.it/sedo-conferma-la-vendita-record-di-sex-com-per-13-milioni-di-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 11:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domini premium]]></category>
		<category><![CDATA[Vendite di domini]]></category>
		<category><![CDATA[Sex.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomini.it/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Il più famoso nome a dominio al mondo, Sex.com, è stato venduto con un prezzo di vendita di 13 milioni di dollari americani diventando così anche il dominio più caro mai venduto. Questo è quanto conferma Sedo.com, la piattaforma leader mondiale della compravendita di nomi a dominio, incaricata per la gestione delle trattative che hanno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomini.it/sedo-conferma-la-vendita-record-di-sex-com-per-13-milioni-di-dollari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domini .it: l&#8217;andamento del secondo trimestre 2010: grande crescita dei volumi di vendita</title>
		<link>http://www.blogdomini.it/domini-it-landamento-del-secondo-trimestre-2010-grande-crescita-dei-volumi-di-vendita/</link>
		<comments>http://www.blogdomini.it/domini-it-landamento-del-secondo-trimestre-2010-grande-crescita-dei-volumi-di-vendita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 20:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni generali]]></category>
		<category><![CDATA[Top Level Domains]]></category>
		<category><![CDATA[domini .it]]></category>
		<category><![CDATA[mercato secondario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomini.it/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[In seguito alla pubblicazione dello studio di mercato sul secondo trimestre di Sedo, ho pensato che fosse opportuno un aggiornamento sulla situazione del nostro .it. Vi mostro allora due tabelle con i risultati più attuali del nostro mercato: Domini .it II trimestre 2009 II treimestre 2010 Delta % Numero vendite 27 46 70% Volume tot. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomini.it/domini-it-landamento-del-secondo-trimestre-2010-grande-crescita-dei-volumi-di-vendita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quattro nuovi mesi di vendite: venduti cgm.com per  $365.000 e carpooling.it per €15.000</title>
		<link>http://www.blogdomini.it/quattro-nuovi-mesi-di-vendite-venduti-cgm-com-per-365-000-e-carpooling-it-per-e15-000/</link>
		<comments>http://www.blogdomini.it/quattro-nuovi-mesi-di-vendite-venduti-cgm-com-per-365-000-e-carpooling-it-per-e15-000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 20:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vendite di domini]]></category>
		<category><![CDATA[liste vendide domini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomini.it/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti, presento in questo post i più di 3000 domini venduti tramite Sedo negli ultimi quattro mesi per importi superiori ai 700 EUR. Le vendite più interessanti che desidero segnalare sono state: cgm.com    365000    USD showtimes.com 250000 USD kredit.com 220000 EUR idol.com 120000    EUR bright.com 112500 USD 029.com     110000    USD 027.com     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomini.it/quattro-nuovi-mesi-di-vendite-venduti-cgm-com-per-365-000-e-carpooling-it-per-e15-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo annuncia il SedoPro World Tour</title>
		<link>http://www.blogdomini.it/sedo-annuncia-il-sedopro-world-tour/</link>
		<comments>http://www.blogdomini.it/sedo-annuncia-il-sedopro-world-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[domain parking]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni generali]]></category>
		<category><![CDATA[Evento domini]]></category>
		<category><![CDATA[SedoPro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomini.it/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Sedo ha annunciato il nuovo progetto dedicato ai clienti SedoPro: il SedoPro World Tour. L&#8217;evento annuale cambia aspetto e diventa un tour, che toccherà 5 continenti e 8 città, tra cui Boston (USA), Seoul (Corea), Chianciano Terme, in Toscana, Londra (UK) e Colonia (DE). Ogni cliente Sedopro potrà partecipare a ciascun evento in ciascuna di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomini.it/sedo-annuncia-il-sedopro-world-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sex.com</title>
		<link>http://www.blogdomini.it/sex-com/</link>
		<comments>http://www.blogdomini.it/sex-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domini premium]]></category>
		<category><![CDATA[Sex.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomini.it/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Giudicato da molti come il dominio di maggior valore al mondo, uno dei domini fino ad ora più cari della storia, una delle parole chiave più ricercate nel web: Sex.com è ora in vendita esclusiva su Sedo. Per maggiori informazioni su questo nome non esitate a contattarmi Ciao a tutti, Simone]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomini.it/sex-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mercato dei .it: andamento del primo trimestre 2010</title>
		<link>http://www.blogdomini.it/il-mercato-dei-it-andamento-del-primo-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://www.blogdomini.it/il-mercato-dei-it-andamento-del-primo-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni generali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomini.it/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti, nella conferenza TRAFFIC di Milano, tenutasi a fine aprile, ho avuto modo di prensetare alcuni dati sul mercato dei domini .it, con aggiornamenti al 2009 e al primo trimestre del 2010. Il mercato dei domini .it nel 2009 era già stato pubblicato su questo sito a febbraio. Il primo trimestre del 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomini.it/il-mercato-dei-it-andamento-del-primo-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 mesi di vendite di gTLD: praga.org venduto a 5000 EUR</title>
		<link>http://www.blogdomini.it/4-mesi-di-vendite-di-gtld-praga-org-venduto-a-5000-eur/</link>
		<comments>http://www.blogdomini.it/4-mesi-di-vendite-di-gtld-praga-org-venduto-a-5000-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vendite di domini]]></category>
		<category><![CDATA[liste vendite domini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomini.it/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti, completiamo l&#8217;elenco delle vendite di nomi a dominio avvenute tramite Sedo nel periodo compreso tra il 25 gennaio e il 17 maggio. Segnaliamo l&#8217;interessante vendita di praga.org, ceduto per 5.000 EUR. Altre vendite interessanti di nomi italiani sono state: estrazionisuperenalotto.net 4.700 EUR ilmeteo.net 4.000 EUR siena.info 3.500 EUR firma.info 1.600 EUR videoporno.org [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomini.it/4-mesi-di-vendite-di-gtld-praga-org-venduto-a-5000-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio.com</title>
		<link>http://www.blogdomini.it/calcio-com/</link>
		<comments>http://www.blogdomini.it/calcio-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domini premium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomini.it/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Vorrei aprire questa nuova rubrica, dedicata ai domini premium in vendita su Sedo, con un grande nome: Calcio.com. Cosa di più appropriato in questo periodo di mondiali? Calcio.com ha una lunga storia. Acquistato nel 2001 da un&#8217;azienda canadese, nasce come canale verticale dedicato al mondo calcistico e si specializza nell&#8217;offrire, in un panorama scevro di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomini.it/calcio-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

