<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogDomini.it &#187; Informazioni generali</title>
	<atom:link href="http://www.blogdomini.it/category/informazioni-generali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdomini.it</link>
	<description>Il blog sul mercato secondario dei nomi a dominio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:55:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sedo e l’Indice dei Prezzi dei Nomi a Dominio</title>
		<link>http://www.blogdomini.it/sedo-e-l%e2%80%99indice-dei-prezzi-dei-nomi-a-dominio/</link>
		<comments>http://www.blogdomini.it/sedo-e-l%e2%80%99indice-dei-prezzi-dei-nomi-a-dominio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Tofanetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni generali]]></category>
		<category><![CDATA[IDNX]]></category>
		<category><![CDATA[indice dei prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[industria dei domini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomini.it/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[IDNX, l’Indice dei Prezzi dei Nomi a Dominio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomini.it/sedo-e-l%e2%80%99indice-dei-prezzi-dei-nomi-a-dominio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo si rinnova e lancia la seconda generazione della sua piattaforma di mercato.</title>
		<link>http://www.blogdomini.it/sedo-si-rinnova-e-lancia-la-seconda-generazione-della-sua-piattaforma-di-mercato/</link>
		<comments>http://www.blogdomini.it/sedo-si-rinnova-e-lancia-la-seconda-generazione-della-sua-piattaforma-di-mercato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Tofanetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni generali]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomini.it/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Sedo si rinnova e lancia la seconda generazione della sua piattaforma di mercato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomini.it/sedo-si-rinnova-e-lancia-la-seconda-generazione-della-sua-piattaforma-di-mercato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova commissione minima per la compravendita dei domini .it !</title>
		<link>http://www.blogdomini.it/nuova-commissione-minima-per-la-compravendita-dei-domini-it/</link>
		<comments>http://www.blogdomini.it/nuova-commissione-minima-per-la-compravendita-dei-domini-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 10:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Tofanetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni generali]]></category>
		<category><![CDATA[50 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[ccTLD]]></category>
		<category><![CDATA[commissione minima]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomini.it/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Nuova commissione minima per la compravendita dei domini .it a 50 Euro dal primo Agosto 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomini.it/nuova-commissione-minima-per-la-compravendita-dei-domini-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo pubblica lo studio del mercato dei domini del 2010: Record italiano con Giochi.it a € 300.000!</title>
		<link>http://www.blogdomini.it/sedo-pubblica-lo-studio-del-mercato-dei-domini-del-2010-record-italiano-con-giochi-it-a-e-300-000-2/</link>
		<comments>http://www.blogdomini.it/sedo-pubblica-lo-studio-del-mercato-dei-domini-del-2010-record-italiano-con-giochi-it-a-e-300-000-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 11:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Tofanetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni generali]]></category>
		<category><![CDATA[Top Level Domains]]></category>
		<category><![CDATA[domini]]></category>
		<category><![CDATA[giochi.it]]></category>
		<category><![CDATA[mercato domini]]></category>
		<category><![CDATA[nexta]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[Sex.com]]></category>
		<category><![CDATA[Spil Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomini.it/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Il 2010 è l’anno dei record per i domini venduti da Sedo Colonia, 28 Marzo 2011. Sedo pubblica l’analisi del mercato dei domini per l’anno 2010 in lingua italiana. L’anno 2010 si può annoverare come l’anno dei record. Sedo vende Sex.com a 13 milioni di dollari nel Novembre 2010, battendo così ogni precedente valore di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomini.it/sedo-pubblica-lo-studio-del-mercato-dei-domini-del-2010-record-italiano-con-giochi-it-a-e-300-000-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Startup a Leader di mercato globale – Sedo festeggia i 10 anni di attività</title>
		<link>http://www.blogdomini.it/da-startup-a-leader-di-mercato-globale-%e2%80%93-sedo-festeggia-i-10-anni-di-attivita-2/</link>
		<comments>http://www.blogdomini.it/da-startup-a-leader-di-mercato-globale-%e2%80%93-sedo-festeggia-i-10-anni-di-attivita-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 11:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Tofanetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni generali]]></category>
		<category><![CDATA[10 anni]]></category>
		<category><![CDATA[domini]]></category>
		<category><![CDATA[domini .it]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[Sex.com]]></category>
		<category><![CDATA[vendita domini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomini.it/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Colonia, Marzo 2011. Una storia Internet di successo: fondata dieci anni fa come Startup da tre studenti, Sedo si è sviluppata in breve tempo fino a diventare leader mondiale nel mercato dei domini. Oggi la piattaforma di mercato Sedo supporta  marchi internazionalmente conosciuti, aziende e privati nell’acquisizione di domini indispensabili per un business online di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomini.it/da-startup-a-leader-di-mercato-globale-%e2%80%93-sedo-festeggia-i-10-anni-di-attivita-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domini .it: l&#8217;andamento del secondo trimestre 2010: grande crescita dei volumi di vendita</title>
		<link>http://www.blogdomini.it/domini-it-landamento-del-secondo-trimestre-2010-grande-crescita-dei-volumi-di-vendita/</link>
		<comments>http://www.blogdomini.it/domini-it-landamento-del-secondo-trimestre-2010-grande-crescita-dei-volumi-di-vendita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 20:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni generali]]></category>
		<category><![CDATA[Top Level Domains]]></category>
		<category><![CDATA[domini .it]]></category>
		<category><![CDATA[mercato secondario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomini.it/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[In seguito alla pubblicazione dello studio di mercato sul secondo trimestre di Sedo, ho pensato che fosse opportuno un aggiornamento sulla situazione del nostro .it. Vi mostro allora due tabelle con i risultati più attuali del nostro mercato: Domini .it II trimestre 2009 II treimestre 2010 Delta % Numero vendite 27 46 70% Volume tot. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomini.it/domini-it-landamento-del-secondo-trimestre-2010-grande-crescita-dei-volumi-di-vendita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo annuncia il SedoPro World Tour</title>
		<link>http://www.blogdomini.it/sedo-annuncia-il-sedopro-world-tour/</link>
		<comments>http://www.blogdomini.it/sedo-annuncia-il-sedopro-world-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[domain parking]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni generali]]></category>
		<category><![CDATA[Evento domini]]></category>
		<category><![CDATA[SedoPro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomini.it/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Sedo ha annunciato il nuovo progetto dedicato ai clienti SedoPro: il SedoPro World Tour. L&#8217;evento annuale cambia aspetto e diventa un tour, che toccherà 5 continenti e 8 città, tra cui Boston (USA), Seoul (Corea), Chianciano Terme, in Toscana, Londra (UK) e Colonia (DE). Ogni cliente Sedopro potrà partecipare a ciascun evento in ciascuna di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomini.it/sedo-annuncia-il-sedopro-world-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mercato dei .it: andamento del primo trimestre 2010</title>
		<link>http://www.blogdomini.it/il-mercato-dei-it-andamento-del-primo-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://www.blogdomini.it/il-mercato-dei-it-andamento-del-primo-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni generali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomini.it/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti, nella conferenza TRAFFIC di Milano, tenutasi a fine aprile, ho avuto modo di prensetare alcuni dati sul mercato dei domini .it, con aggiornamenti al 2009 e al primo trimestre del 2010. Il mercato dei domini .it nel 2009 era già stato pubblicato su questo sito a febbraio. Il primo trimestre del 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomini.it/il-mercato-dei-it-andamento-del-primo-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domini in vendita a prezzo fisso: conviene!</title>
		<link>http://www.blogdomini.it/domini-in-vendita-a-prezzo-fisso-conviene/</link>
		<comments>http://www.blogdomini.it/domini-in-vendita-a-prezzo-fisso-conviene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni generali]]></category>
		<category><![CDATA[SedoMLS]]></category>
		<category><![CDATA[domini a prezzo fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomini.it/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Un tema che mi sta particolarmente a cuore è quello della vendita dei domini a prezzo fisso. Impostare un prezzo di vendita, soprattutto per i nomi a dominio di fascia bassa, cioè di quelli entro i 1500-2000 EUR di prezzo, è infatti importante. Dà trasparenza al mercato e rende più facile l&#8217;acquisto a gente inesperta. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomini.it/domini-in-vendita-a-prezzo-fisso-conviene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 mesi di vendite di .com: venduti DolceVita.com per $120.000 e Files.com per $725.000</title>
		<link>http://www.blogdomini.it/4-mesi-di-vendite-di-com-venduti-dolcevita-com-per-120-000-e-files-com-per-725-000/</link>
		<comments>http://www.blogdomini.it/4-mesi-di-vendite-di-com-venduti-dolcevita-com-per-120-000-e-files-com-per-725-000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni generali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomini.it/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti, eccomi di ritorno con la pubblicazione delle liste di vendita dei nomi a dominio. Ho raccolto nel file pdf in basso i quasi 2000 domini .com venduti dal 25 gennaio fino al 17 maggio di quest&#8217;anno. Il dominio più caro venduto è stato Files.com, ceduto a fine marzo per 725.000 dollari. Interessantissima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomini.it/4-mesi-di-vendite-di-com-venduti-dolcevita-com-per-120-000-e-files-com-per-725-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

